Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 21 123 664,00 Kč 100%  
 99 Staveništní přesun hmot 450 625,00 Kč  2,13%  

 1 Zemní práce 750 325,00 Kč  3,55%  

 2 Základy a zvláštní zakládání 1 295 032,00 Kč  6,13%  

 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 566 237,00 Kč  21,62%  

 4 Vodorovné konstrukce 931 957,00 Kč  4,41%  

 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 567 451,00 Kč  12,15%  

 9 Ostatní konstrukce, bourání 359 290,00 Kč  1,7%  

 711 Izolace proti vodě 415 613,00 Kč  1,97%  

 712 Povlakové krytiny 332 271,00 Kč  1,57%  

 713 Izolace tepelné 1 223 290,00 Kč  5,79%  

 721 Vnitřní kanalizace 258 682,00 Kč  1,22%  

 722 Vnitřní vodovod 252 818,00 Kč  1,2%  

 725 Zařizovací předměty 500 745,00 Kč  2,37%  

 726 Instalační prefabrikáty 147 960,00 Kč  0,7%  

 731 Kotelny 144 585,00 Kč  0,68%  

 732 Strojovny 122 331,00 Kč  0,58%  

 733 Rozvod potrubí 174 710,00 Kč  0,83%  

 734 Armatury 74 918,00 Kč  0,35%  

 735 Otopná tělesa 283 791,00 Kč  1,34%  

 751 Vzduchotechnika 170 440,00 Kč  0,81%  

 762 Konstrukce tesařské 15 371,00 Kč  0,07%  

 763 Dřevostavby 796 601,00 Kč  3,77%  

 764 Konstrukce klempířské 190 007,00 Kč  0,9%  

 766 Konstrukce truhlářské 1 087 010,00 Kč  5,15%  

 767 Konstrukce zámečnické 163 366,00 Kč  0,77%  

 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 052 503,00 Kč  9,72%  

 776 Podlahy povlakové 62 967,00 Kč  0,3%  

 781 Obklady keramické 751 548,00 Kč  3,56%  

 783 Nátěry 33 340,00 Kč  0,16%  

 784 Malby 111 670,00 Kč  0,53%  

 M21 Elektromontáže 516 097,00 Kč  2,44%  

 M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 320 113,00 Kč  1,52%