Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 7 177 747,00 Kč 100%  
 99 Staveništní přesun hmot 457 020,00 Kč  6,37%  

 1 Zemní práce 114 469,00 Kč  1,59%  

 2 Základy a zvláštní zakládání 79 065,00 Kč  1,1%  

 3 Svislé a kompletní konstrukce 414 379,00 Kč  5,77%  

 4 Vodorovné konstrukce 158 451,00 Kč  2,21%  

 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 143 597,00 Kč  15,93%  

 9 Ostatní konstrukce, bourání 616 330,00 Kč  8,59%  

 711 Izolace proti vodě 67 442,00 Kč  0,94%  

 712 Povlakové krytiny 141 519,00 Kč  1,97%  

 713 Izolace tepelné 371 612,00 Kč  5,18%  

 721 Vnitřní kanalizace 118 461,00 Kč  1,65%  

 722 Vnitřní vodovod 176 742,00 Kč  2,46%  

 725 Zařizovací předměty 289 658,00 Kč  4,04%  

 726 Instalační prefabrikáty 48 400,00 Kč  0,67%  

 732 Strojovny 5 522,00 Kč  0,08%  

 733 Rozvod potrubí 116 184,00 Kč  1,62%  

 734 Armatury 24 133,00 Kč  0,34%  

 735 Otopná tělesa 125 522,00 Kč  1,75%  

 751 Vzduchotechnika 107 564,00 Kč  1,5%  

 762 Konstrukce tesařské 7 927,00 Kč  0,11%  

 763 Dřevostavby 78 402,00 Kč  1,09%  

 764 Konstrukce klempířské 77 777,00 Kč  1,08%  

 766 Konstrukce truhlářské 606 211,00 Kč  8,45%  

 771 Podlahy z dlaždic a obklady 597 589,00 Kč  8,33%  

 781 Obklady keramické 486 353,00 Kč  6,78%  

 783 Nátěry 26 859,00 Kč  0,37%  

 784 Malby 52 728,00 Kč  0,73%  

 M21 Elektromontáže 288 561,00 Kč  4,02%  

 M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 379 270,00 Kč  5,28%