Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 42 029 910,00 Kč 100%  
 F0110 Základy včetně výkopů 2 836 928,00 Kč  6,75%  

 F0120 Hydroizolace spodní stavby 632 032,00 Kč  1,5%  

 F0210 Svislé nosné a obvodové konstrukce 4 503 125,00 Kč  10,71%  

 F0220 Příčky a dělící stěny 491 056,00 Kč  1,17%  

 F0310 Stropní konstrukce 5 793 406,00 Kč  13,78%  

 F0320 Balkóny 1 104 278,00 Kč  2,63%  

 F0340 Schodiště 445 737,00 Kč  1,06%  

 F0410 Střecha 1 067 199,00 Kč  2,54%  

 F0420 Střešní okna a světlíky 3 154,00 Kč  0,01%  

 F0430 Krytina střechy 1 690 804,00 Kč  4,02%  

 F0440 Odvodnění střechy 105 117,00 Kč  0,25%  

 F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 2 686 081,00 Kč  6,39%  

 F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 563 516,00 Kč  1,34%  

 F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 1 951 782,00 Kč  4,64%  

 F0560 Podhledy montované 447 291,00 Kč  1,06%  

 F0610 Dveře vnitřní 1 545 458,00 Kč  3,68%  

 F0620 Dveře vnější 235 543,00 Kč  0,56%  

 F0630 Vrata 36 085,00 Kč  0,09%  

 F0640 Okna, balkonové dveře 1 443 492,00 Kč  3,43%  

 F0710 Podlahy 3 492 956,00 Kč  8,31%  

 F0811 Vodovod vnitřní 701 618,00 Kč  1,67%  

 F0812 Kanalizace vnitřní 474 401,00 Kč  1,13%  

 F0813 Zařizovací předměty 1 319 853,00 Kč  3,14%  

 F0821 Rozvody ÚT 1 812 230,00 Kč  4,31%  

 F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 725 050,00 Kč  1,73%  

 F0840 Instalace plynu 39 320,00 Kč  0,09%  

 F0851 Elektroinstalace 2 083 901,00 Kč  4,96%  

 F0861 Slaboproudé rozvody 815 536,00 Kč  1,94%  

 F0870 Výtahy, plošiny 715 000,00 Kč  1,7%  

 F0920 Mříže, bezpečnostní rolety 674 251,00 Kč  1,6%  

 F0930 Okapové chodníky, předložené schody 71 535,00 Kč  0,17%  

 F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 1 522 175,00 Kč  3,62%