Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 110 945 231,00 Kč 100%  
 F0110 Základy včetně výkopů 10 260 963,00 Kč  9,25%  

 F0120 Hydroizolace spodní stavby 1 072 611,00 Kč  0,97%  

 F0210 Svislé nosné a obvodové konstrukce 6 857 666,00 Kč  6,18%  

 F0220 Příčky a dělící stěny 3 526 761,00 Kč  3,18%  

 F0310 Stropní konstrukce 17 968 709,00 Kč  16,2%  

 F0320 Balkóny 3 294 973,00 Kč  2,97%  

 F0340 Schodiště 1 211 082,00 Kč  1,09%  

 F0410 Střecha 1 887 413,00 Kč  1,7%  

 F0430 Krytina střechy 1 894 425,00 Kč  1,71%  

 F0440 Odvodnění střechy 21 691,00 Kč  0,02%  

 F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 6 621 862,00 Kč  5,97%  

 F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 2 164 735,00 Kč  1,95%  

 F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 3 677 709,00 Kč  3,31%  

 F0560 Podhledy montované 938 088,00 Kč  0,85%  

 F0610 Dveře vnitřní 3 147 067,00 Kč  2,84%  

 F0620 Dveře vnější 4 160 217,00 Kč  3,75%  

 F0630 Vrata 50 147,00 Kč  0,05%  

 F0640 Okna, balkonové dveře 3 045 606,00 Kč  2,75%  

 F0710 Podlahy 9 000 809,00 Kč  8,11%  

 F0811 Vodovod vnitřní 1 917 927,00 Kč  1,73%  

 F0812 Kanalizace vnitřní 1 237 876,00 Kč  1,12%  

 F0813 Zařizovací předměty 5 417 265,00 Kč  4,88%  

 F0821 Rozvody ÚT 2 912 006,00 Kč  2,62%  

 F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 3 864 919,00 Kč  3,48%  

 F0851 Elektroinstalace 5 482 634,00 Kč  4,94%  

 F0852 Hromosvod 163 985,00 Kč  0,15%  

 F0861 Slaboproudé rozvody 2 698 941,00 Kč  2,43%  

 F0862 Požární zabezpečení = EPS 1 090 589,00 Kč  0,98%  

 F0870 Výtahy, plošiny 3 868 449,00 Kč  3,49%  

 F0920 Mříže, bezpečnostní rolety 360 095,00 Kč  0,32%  

 F0930 Okapové chodníky, předložené schody 72 461,00 Kč  0,07%  

 F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 71 550,00 Kč  0,06%  

 F1012 Oplocení 120 000,00 Kč  0,11%  

 F2040 Zařízení staveniště 864 000,00 Kč  0,78%