Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 39 749 570,00 Kč 100%  
 F0110 Základy včetně výkopů 2 558 453,00 Kč  6,44%  

 F0120 Hydroizolace spodní stavby 836 095,00 Kč  2,1%  

 F0210 Svislé nosné a obvodové konstrukce 5 360 189,00 Kč  13,48%  

 F0220 Příčky a dělící stěny 428 261,00 Kč  1,08%  

 F0310 Stropní konstrukce 4 856 306,00 Kč  12,22%  

 F0320 Balkóny 973 291,00 Kč  2,45%  

 F0340 Schodiště 347 599,00 Kč  0,87%  

 F0410 Střecha 1 175 985,00 Kč  2,96%  

 F0420 Střešní okna a světlíky 6 240,00 Kč  0,02%  

 F0430 Krytina střechy 1 163 470,00 Kč  2,93%  

 F0440 Odvodnění střechy 185 341,00 Kč  0,47%  

 F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 1 988 932,00 Kč  5%  

 F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 539 378,00 Kč  1,36%  

 F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 1 617 864,00 Kč  4,07%  

 F0560 Podhledy montované 431 523,00 Kč  1,09%  

 F0610 Dveře vnitřní 1 623 456,00 Kč  4,08%  

 F0620 Dveře vnější 231 492,00 Kč  0,58%  

 F0630 Vrata 42 549,00 Kč  0,11%  

 F0640 Okna, balkonové dveře 1 420 042,00 Kč  3,57%  

 F0710 Podlahy 2 753 703,00 Kč  6,93%  

 F0811 Vodovod vnitřní 701 618,00 Kč  1,77%  

 F0812 Kanalizace vnitřní 474 401,00 Kč  1,19%  

 F0813 Zařizovací předměty 1 318 570,00 Kč  3,32%  

 F0821 Rozvody ÚT 1 812 230,00 Kč  4,56%  

 F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 723 125,00 Kč  1,82%  

 F0840 Instalace plynu 39 320,00 Kč  0,1%  

 F0851 Elektroinstalace 2 083 903,00 Kč  5,24%  

 F0861 Slaboproudé rozvody 815 536,00 Kč  2,05%  

 F0870 Výtahy, plošiny 715 000,00 Kč  1,8%  

 F0920 Mříže, bezpečnostní rolety 674 251,00 Kč  1,7%  

 F0930 Okapové chodníky, předložené schody 364 441,00 Kč  0,92%  

 F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 1 487 006,00 Kč  3,74%