Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 3 599 359,00 Kč 100%  
 F0110 Základy včetně výkopů 390 980,00 Kč  10,86%  

 F0120 Hydroizolace spodní stavby 74 658,00 Kč  2,07%  

 F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 457 931,00 Kč  12,72%  

 F0220 Příčky a dělící stěny 49 927,00 Kč  1,39%  

 F0230 Komíny 37 710,00 Kč  1,05%  

 F0310 Stropní konstrukce 289 341,00 Kč  8,04%  

 F0320 Balkóny 7 710,00 Kč  0,21%  

 F0340 Schodiště 228 979,00 Kč  6,36%  

 F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 142 769,00 Kč  3,97%  

 F0430 Krytina střechy 112 127,00 Kč  3,12%  

 F0440 Odvodnění střechy 42 390,00 Kč  1,18%  

 F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 217 812,00 Kč  6,05%  

 F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 55 593,00 Kč  1,54%  

 F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 206 653,00 Kč  5,74%  

 F0560 Podhledy montované 51 999,00 Kč  1,44%  

 F0610 Dveře vnitřní 95 984,00 Kč  2,67%  

 F0620 Dveře vnější 43 313,00 Kč  1,2%  

 F0630 Vrata 48 000,00 Kč  1,33%  

 F0640 Okna,balkonové dveře 197 564,00 Kč  5,49%  

 F0710 Podlahy 239 795,00 Kč  6,66%  

 F0811 Vodovod vnitřní 44 242,00 Kč  1,23%  

 F0812 Kanalizace vnitřní 88 056,00 Kč  2,45%  

 F0813 Zařizovací předměty 59 863,00 Kč  1,66%  

 F0821 Rozvody ÚT 208 894,00 Kč  5,8%  

 F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 968,00 Kč  0,03%  

 F0840 Instalace plynu 11 274,00 Kč  0,31%  

 F0851 Elektroinstalace 193 971,00 Kč  5,39%  

 F0930 Okapové chodníky, předložené schody 856,00 Kč  0,02%