Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 2 467 571,00 Kč 100%  
 1 Zemní práce 253 924,00 Kč  10,29%  

 43 Schodiště 28 864,00 Kč  1,17%  

 5 Komunikace 70 141,00 Kč  2,84%  

 8 Trubní vedení 50 453,00 Kč  2,04%  

 96 Bourání konstrukcí 165 371,00 Kč  6,7%  

 T01 Drenáže 175 630,00 Kč  7,12%  

 T02 Podloží propustné 502 896,00 Kč  20,38%  

 T04 Obrubníky 74 693,00 Kč  3,03%  

 T06 Zákl. kce pod vybavení hřiště a oplocení 46 891,00 Kč  1,9%  

 T10 Sportovní povrchy 686 011,00 Kč  27,8%  

 T17 Sportovní vybavení 57 979,00 Kč  2,35%  

 T19 Oplocení 293 814,00 Kč  11,91%  

 999 Vedlejší rozpočtové náklady 60 904,00 Kč  2,47%