Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 4 224 528,00 Kč 100%  
 1 Zemní práce 212 811,00 Kč  5,04%  

 2 Základy a zvláštní zakládání 102 672,00 Kč  2,43%  

 3 Svislé a kompletní konstrukce 845 423,00 Kč  20,01%  

 4 Vodorovné konstrukce 128 840,00 Kč  3,05%  

 5 Komunikace 29 363,00 Kč  0,7%  

 6 Úpravy povrchu,podlahy 404 000,00 Kč  9,56%  

 9 Ostatní konstrukce, bourání 158 857,00 Kč  3,76%  

 99 Staveništní přesun hmot 121 849,00 Kč  2,88%  

 711 Izolace proti vodě 11 846,00 Kč  0,28%  

 713 Izolace tepelné 6 173,00 Kč  0,15%  

 721 Vnitřní kanalizace 21 854,00 Kč  0,52%  

 722 Vnitřní vodovod 14 178,00 Kč  0,34%  

 723 Vnitřní plynovod 36 705,00 Kč  0,87%  

 725 Zařizovací předměty 16 180,00 Kč  0,38%  

 731 Kotelny 310 950,00 Kč  7,36%  

 732 Strojovny 76 720,00 Kč  1,82%  

 733 Rozvod potrubí 52 080,00 Kč  1,23%  

 734 Armatury 24 118,00 Kč  0,57%  

 762 Konstrukce tesařské 171 138,00 Kč  4,05%  

 763 Dřevostavby 67 674,00 Kč  1,6%  

 764 Konstrukce klempířské 27 152,00 Kč  0,64%  

 765 Krytiny tvrdé 71 762,00 Kč  1,7%  

 766 Konstrukce truhlářské 204 170,00 Kč  4,83%  

 767 Konstrukce zámečnické 357 130,00 Kč  8,45%  

 771 Podlahy z dlaždic a obklady 40 090,00 Kč  0,95%  

 781 Obklady keramické 81 781,00 Kč  1,94%  

 783 Nátěry 31 399,00 Kč  0,74%  

 784 Malby 4 120,00 Kč  0,1%  

 M21 Elektromontáže 446 933,00 Kč  10,58%  

 M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 68 857,00 Kč  1,63%  

 M46 Zemní práce při montážích 77 703,00 Kč  1,84%