Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 12 134 457,00 Kč 100%  
 1 Zemní práce 287 834,00 Kč  2,37%  

 2 Základy,zvláštní zakládání 802 497,00 Kč  6,61%  

 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 220 296,00 Kč  10,06%  

 4 Vodorovné konstrukce 1 881 792,00 Kč  15,51%  

 6 Úpravy povrchu,podlahy 1 856 035,00 Kč  15,3%  

 9 Ostatní konstrukce, bourání 626 175,00 Kč  5,16%  

 8 Trubní vedení 158 941,00 Kč  1,31%  

 991 Hodinové zúčtovací sazby 155 352,00 Kč  1,28%  

 711 Izolace proti vodě 123 241,00 Kč  1,02%  

 712 Živičné krytiny 191 411,00 Kč  1,58%  

 713 Izolace tepelné 147 357,00 Kč  1,21%  

 721 Vnitřní kanalizace 130 292,00 Kč  1,07%  

 722 Vnitřní vodovod 211 022,00 Kč  1,74%  

 723 STL plynovod 94 331,00 Kč  0,78%  

 725 Zařizovací předměty 260 515,00 Kč  2,15%  

 731 Kotelny 458 216,00 Kč  3,78%  

 733 Rozvod potrubí 138 107,00 Kč  1,14%  

 734 Armatury 63 920,00 Kč  0,53%  

 735 Otopná tělesa 174 229,00 Kč  1,44%  

 762 Konstrukce tesařské 359 611,00 Kč  2,96%  

 764 Konstrukce klempířské 63 535,00 Kč  0,52%  

 766 Konstrukce truhlářské 1 294 897,00 Kč  10,67%  

 767 Konstrukce zámečnické 117 018,00 Kč  0,96%  

 771 Podlahy z dlaždic a obklady 167 715,00 Kč  1,38%  

 776 Podlahy povlakové 128 968,00 Kč  1,06%  

 781 Obklady keramické 196 840,00 Kč  1,62%  

 783 Nátěry 14 466,00 Kč  0,12%  

 784 Malby 68 391,00 Kč  0,56%  

 M21 Elektromontáže 658 293,00 Kč  5,42%  

 M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 83 160,00 Kč  0,69%