Typ Číslo Název MJ Množství Cena / MJ Cena celkem Procento
     Celkem       396.316,-  74,83%
agregovaná položka 591100020RA0  Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 199  852,08 Kč 169 562,81 Kč 32,01%
stavební práce 162701105R00  Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 168  250,95 Kč 42 159,15 Kč 7,96%
stavební práce 275313621R00  Beton základových patek prostý C 20/25 m3 15  2 504,53 Kč 37 567,80 Kč 7,09%
stavební práce 762341016U00  Bednění střech OSB 22 sraz krokve m2 89  364,00 Kč 32 396,00 Kč 6,12%
stavební práce 712371801RZ4  Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC m2 89  357,00 Kč 31 773,00 Kč 6%
stavební práce 762332120R00  Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 171  161,19 Kč 27 563,20 Kč 5,2%
stavební práce 762341013U00  Bednění střech OSB 15 sraz krokve m2 89  271,00 Kč 24 119,00 Kč 4,55%
stavební práce 171201201RT1  Uložení sypaniny na skládku m3 168  96,37 Kč 16 190,46 Kč 3,06%
stavební práce 764905310   Vnitřní koutová lišta r.š. 70mm m 15  999,00 Kč 14 985,00 Kč 2,83%