Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00064 01 Krytý bazén 801.54 126531  80 058 403,00 Kč 
00064 02 Kabelová přípojka VN 828.72 222421  1 497 763,00 Kč 
00064 04 Venkovní kanalizace a přípojka dešťová 827.29 222311  607 341,00 Kč 
00064 05 Kanalizační přípojka splašková 827.29 222311  408 449,00 Kč 
00064 06 Vodovodní přípojka 827.19 222211  384 820,00 Kč 
00064 07 Přeložka vodovodu   233 857,00 Kč 
00064 09 Terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy 823.27 241211  416 429,00 Kč 
00064 13 Horkovodní přípojka 827.49 222215  5 153 605,00 Kč 
00064 91 PS - Bazény a atrakce 801.54 126531  36 060 349,00 Kč 
00064 92 PS - Vzduchotechnika   7 769 071,00 Kč 
00064 93 PS - Měření a regulace 801.54 126531  5 859 413,00 Kč 
00064 99 Ostatní náklady související se stavbou   450 000,00 Kč