Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00058 01 HTU + příprava staveniště 823.29 1 628 759,00 Kč 
00058 02 Obytná budova 803.5 1122  156 012 949,00 Kč 
00058 03 Přeložka plynu 827.52 222112  163 144,00 Kč 
00058 04 Přípojka plynu, průmyslový plynovod, rozvod plynu v kotelně 827.52 222112  138 544,00 Kč 
00058 05 Přeložka vodovodu 827.19 222211  401 440,00 Kč 
00058 06 Přípojka vody 827.19 222211  92 043,00 Kč 
00058 07 Kanalizace dešťová 827.21 222311  2 046 925,00 Kč 
00058 08 Kanalizace splašková 827.21 222311  541 760,00 Kč 
00058 09 Přípojka splaškové kanalizace 827.29 222311  246 191,00 Kč 
00058 10 Přípojka dešťové kanalizace 827.29 222311  306 887,00 Kč 
00058 11 Kabelové rozvody NN 828.73 222422  327 042,00 Kč 
00058 12 Přeložka veřejného osvětlení + venkovní rozvody 828.75 222423  473 979,00 Kč 
00058 13 Areálové venkovní osvětlení 828.75 222423  117 923,00 Kč 
00058 14 Slaboproudé rozvody 828.89 2224  15 893,00 Kč 
00058 15 Terénní a sadové úpravy a vnitroblokové zpevněné plochy 823.27 241211  3 650 868,00 Kč 
00058 16 Komunikace a zpevněné plochy 822.29 211219  3 155 215,00 Kč