Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00055 01 Bazén včetně ochozů a vstupních brodítek 814.24 241131  8 505 754,00 Kč 
00055 02 Vstupní objekt 801.54 126569  7 466 440,00 Kč 
00055 03 Úpravna vody 812.32 125113  4 224 530,00 Kč 
00055 04 Komunikace a parkoviště 822.26 211223  2 587 753,00 Kč 
00055 05 Oplocení areálu 815.23 241191  664 043,00 Kč 
00055 07 Kanalizace splašková 827.29 222311  707 117,00 Kč 
00055 08 Kanalizace dešťová 827.29 222311  1 245 179,00 Kč 
00055 09 Rozvod vody v areálu 827.19 222211  248 578,00 Kč 
00055 10 Vodovodní přípojka 827.19 222211  77 995,00 Kč 
00055 11 Plynovodní přípojka + prodloužení plynovodního řadu 827.59 222119  364 848,00 Kč 
00055 12 Kabelová přípojka NN 828.73 222422  311 003,00 Kč 
00055 13 Trafostanice a přípojka VN 828.72 222421  1 083 104,00 Kč 
00055 PS1 Technologie úpravy bazénových vod a vodní atrakce   5 538 843,00 Kč