Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00051 01 Vstupní šachta nad vrtem 825.75 221238  301 235,00 Kč 
00051 02 Úpravna vody 812.32 125113  304 656,00 Kč 
00051 03 Jímka odsazené vody 825.75 221238  257 953,00 Kč 
00051 04 Oplocení objektu 815.23 221291  163 467,00 Kč 
00051 05 Odpad prací vody 825.79 221279  177 131,00 Kč 
00051 06 Příjezdová komunikace 822.59 211223  429 719,00 Kč 
00051 07.A Jímací území a úprava vody Ratišovice - elektro část 825.75 221279  26 828,00 Kč 
00051 08 Výtlačný řad 827.11 221211  1 548 605,00 Kč 
00051 09 Vodojem Běhařovice 2 x 25 m3 814.22 221232  1 407 156,00 Kč 
00051 10 Oplocení vodojemu 815.23 221291  154 040,00 Kč 
00051 11 Odpad z vodojemu 827.21.A2 221221  543 261,00 Kč 
00051 12.A Příjezdová komunikace 822.29 211219  208 719,00 Kč 
00051 13.A Vodojem elektročást- PS   39 877,00 Kč 
00051 14.A Zásobovací řad I a II 827.11.A1 221211  664 084,00 Kč 
00051 15.A Zásobovací řad 827.11.A1 221211  1 563 378,00 Kč 
00051 16.A Vodoměrná šachta 825.53 221238  126 077,00 Kč 
00051 17.A Hlavní řady 827.11.A1 221211  4 435 134,00 Kč 
00051 18.A Hlavní řady 827.11.A1 221211  3 632 490,00 Kč 
00051 19.A Přípojka NN pro úpravnu vody 828.73.AA 222422  360 088,00 Kč 
00051 20.A Přípojka NN pro úpravnu vody 828.73.A 222422  278 446,00 Kč 
00051 21.A Zásobovací řad 827.11.A2 221211  832 496,00 Kč 
00051 22.A Vodoměrná šachta 825.53 221238  126 078,00 Kč 
00051 23.A PS- Úprava vody Ratišovice   824 109,00 Kč 
00051 24.A Signalizační a ovládací vedení   587 151,00 Kč 
00051 25.A PS - Čerpací stanice ve VDJ 2x25 m3   833 962,00 Kč