Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00048 01 Čístírna odpadních vod 814.19 222321  12 421 497,00 Kč 
00048 02 Kanalizační stoka A 827.21.A8 221221  14 299 755,00 Kč 
00048 03 Kanalizační stoka AA 827.21.A6 221221  1 216 170,00 Kč 
00048 05 Kanalizační stoka AB1 827.21.A3 221221  357 248,00 Kč 
00048 06 Kanalizační stoka C 827.21.A6 221221  6 532 195,00 Kč 
00048 07 Kanalizační stoka E 827.21.A8 221221  3 850 355,00 Kč 
00048 08 Kanalizační stoka E-2-1-1 827.21.A3 221221  570 170,00 Kč 
00048 09 Kanalizační stoka E4 827.21.A 221221  1 104 272,00 Kč 
00048 10 Kanalizační přípojky 827.29 222319  2 570 028,00 Kč 
00048 11 Komunikace a zpevněné plochy 822.29 211219  1 246 101,00 Kč 
00048 12 Vodovodní přípojka 827.29 222319  1 652 976,00 Kč 
00048 13 Terénní a sadové úpravy 823.29 241211  399 792,00 Kč 
00048 14 Vnitřní kanalizace s měrným objektem 827.21.A6 222319  1 417 301,00 Kč 
00048 15 Oplocení objektu ČOV 815.22 222391  259 860,00 Kč 
00048 16 Příjezdová komunikace 822.29 211219  867 809,00 Kč 
00048 17.A Venkovní osvětlení 828.75 222392  126 259,00 Kč 
00048 18.A Přípojka elektrické energie 828.79 222429  1 545 230,00 Kč 
00048 19.A Projektové práce   1 919 600,00 Kč 
00048 20.A Vstupní čerpací stanice - technologie   2 190 176,00 Kč 
00048 21.A Čištění odpadních vod- technologie   3 837 788,00 Kč 
00048 22.A Machanické odvodnění kalů - technologie   3 740 398,00 Kč 
00048 23.A Silnoproud - technologie   1 032 350,00 Kč 
00048 24.A Venkovní kabelové rozvody+silnoproud - technologie   1 648 400,00 Kč 
00048 25.A SŘTP + radiový přenos informací - technologie   209 420,00 Kč 
00048 26.A Příprava území   431 706,00 Kč 
00048 04 Kanalizační stoka AB 827.21.A3 221221  1 567 400,00 Kč 
00048 27.A Vyvolané investice   200 000,00 Kč