Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00042 01 Most přes řeku Bečvu 821.19 214111  59 647 719,00 Kč 
00042 02 Rekonstrukce mostu 821.19 214111  22 416 225,00 Kč 
00042 03.A Příprava území 823.29   199 138,00 Kč 
00042 04.A Demolice části objektu dílen SME 96   3 025 090,00 Kč 
00042 05.A Rekonstrukce silnice III/04720 - levá vozovka 822.24 211219  9 457 060,00 Kč 
00042 06.A Rekonstrukce silnice III/04720 - pravá vozovka 822.24 211219  8 259 135,00 Kč 
00042 07.A Rekonstrukce nábřeží Dr. Edvarda Beneše 928.3 242089  5 300 141,00 Kč 
00042 08.A Rekonstrukce nábřeží protifašistických bojovníků 928.3 242089  3 789 697,00 Kč 
00042 09.A Oplocení 815.29 214191  931 399,00 Kč 
00042 10.A Provizorní napojení na ulici Tržní 822.29 211219  1 809 627,00 Kč 
00042 11.A Rekonstrukce objektu dílen SME 812.29 125112  1 075 467,00 Kč 
00042 12.A Odstanění vlečky 824.92 212211  1 142 950,00 Kč 
00042 13.A Odstranění SSZ a VO vlečky 824.92 212211  100 033,00 Kč 
00042 14.A Chodníky podél silnice III/04720 822.29 211219  1 212 698,00 Kč 
00042 15.A Protihluková opatření 821.19 214111  540 096,00 Kč 
00042 16.A Kanalizace sil. III/04720 827.21 221221  1 187 284,00 Kč 
00042 17.A Přeložka vodovodu 827.11   1 903 119,00 Kč 
00042 18.A Přeložka parovodu 827.41 221214  4 848 265,00 Kč 
00042 19.A Rekonstrukce veřejného osvětlení 828.75 222423  2 849 986,00 Kč 
00042 20.A Přeložka místních sdělovacích kabelů Telecom 828.81 222462  342 858,00 Kč 
00042 21.A Přeložka místních sdělovacích kabelů ČD   3 377 605,00 Kč 
00042 22.A Rekonstrukce sdělovacích kabelů SME 828.81 222462  227 512,00 Kč 
00042 23.A Ochrana kabelové televize Přerov a.s. 821.19 214111  68 357,00 Kč 
00042 24.A Přeložka plynovodu 827.53 222119  1 452 704,00 Kč 
00042 25.A Vegetační úpravy 823.29 241211  301 788,00 Kč 
00042 26.A Projekt světelné signalizace 828.75 222423  2 304 428,00 Kč 
00042 27.A Koordinační kabel SSZ   846 677,00 Kč