Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00031 01 ČOV 814.19 222321  14 232 568,00 Kč 
00031 02 Kanalizační stoka A 827.21 222319  5 916 654,00 Kč 
00031 03 Kanalizační stoka A-1 827.29.41 222319  595 923,00 Kč 
00031 04 Kanalizační stoka A-2 827.29.41 222319  214 929,00 Kč 
00031 05 Kanalizační stoka B 827.21 221221  1 472 722,00 Kč 
00031 06 Kanalizační stoka B-1 827.21 221221  646 318,00 Kč 
00031 07.A Výtlačné potrubí a čerpací stanice 827.21.A1 221221  1 165 695,00 Kč 
00031 08.A KanaLizační stoka BA 827.21.A3 221221  2 113 722,00 Kč 
00031 09.A Kanalizační stoka BA-1 827.21.A3 221221  594 635,00 Kč 
00031 10.A Kanalizační stoka BB 827.21.A3 221221  627 450,00 Kč 
00031 11.A Kanalizační stoka A2-A 827.21.A3 221221  2 800 873,00 Kč 
00031 12.A Kanalizační stoka AA 827.21.A3 221221  882 572,00 Kč 
00031 13.A Kanalizační stoka AB 827.21.A3 221221  860 543,00 Kč 
00031 14.A Kanalizační stoka AB-1 827.21.A3 221221  1 001 176,00 Kč 
00031 15.A Kanalizační stoka AC 827.21.A3 221221  1 258 754,00 Kč 
00031 16.A Kanalizační stoka AC-1 827.21.A3 221221  377 719,00 Kč 
00031 17.A Kanalizační stoka AD 827.21.A3 221221  484 921,00 Kč 
00031 18.A Kanalizační stoka AE 827.21.A3 221221  1 913 650,00 Kč 
00031 19.A Kanalizační stoka AF 827.21.A3 221219  609 880,00 Kč 
00031 20.A Kanalizační stoka AG 827.21.A3 221221  133 865,00 Kč 
00031 21.A Vypracování projektové dokumentace   1 158 000,00 Kč 
00031 22.A Příprava území   727 900,00 Kč 
00031 23.A Komunikace a zpevněné plochy 822.29 211219  660 300,00 Kč 
00031 24.A Oplocení 815.23 222391  147 400,00 Kč 
00031 25.A Venkovní osvětlení 828.75 222392  204 654,00 Kč 
00031 26.A Terénní a sadové úpravy 823.29 241211  53 370,00 Kč 
00031 27.A Příjezdová komunikace 822.29 211219  183 000,00 Kč 
00031 28.A Přípojka NN 828.73 222422  111 630,00 Kč 
00031 29.A Přípojka vody 827.19 222219  611 500,00 Kč 
00031 30.A Studna užitkové vody 825.79 222252  28 650,00 Kč 
00031 31.A Provozní soubory u kanalizace: strojně-technologická a elektro-technologická část   456 280,00 Kč