Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00014 01 Čerpací stanice pro tlak. kanalizaci 812.33.31 222332  1 086 077,00 Kč 
00014 02 Kanalizace splašková 827.29..1 222319  10 411 674,00 Kč 
00014 03 Kanalizace splašková 2 827.29..1 222319  1 267 953,00 Kč 
00014 04 Kanalizace splašková 3 827.29..1 222319  1 461 748,00 Kč 
00014 05 Podchod pod tratí ČD 827.21 221221  792 459,00 Kč 
00014 06 Přípojka NN 828.73.11 222422  347 126,00 Kč 
00014 07 Venkovní kanalizace tlaková 827.21.11 222319  2 395 662,00 Kč 
00014 08 Venkovní kanalizace 827.21.11 222319  5 547 850,00 Kč 
00014 09.A Vypracování realizačního projektu   800 000,00 Kč 
00014 10.A Hrubé terénní úpravy a sadové úpravy 823.2 241211  313 359,00 Kč 
00014 11.A Sedimentační šachta 814.19 221238  646 131,00 Kč 
00014 12.A Oplocení 815.23 221291  71 010,00 Kč 
00014 13.A Přípojka vody 827.19 222219  336 578,00 Kč 
00014 14.A Příjezdová komunikace a zpevněné plochy 822.29 211219  349 100,00 Kč 
00014 15.A Provozní objekt 812.39 125113  577 786,00 Kč 
00014 16.A Stoky splaškové a jednotné kanalizace - 2. stavba 827.21 222311  16 037 489,00 Kč 
00014 17.A Oprava státních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba 822.29 211211  2 557 807,00 Kč 
00014 18.A Oprava státních komunikací po překopech Ostopovice 822.29 211211  2 255 622,00 Kč 
00014 19.A Oprava místních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba 822.29 211211  1 481 969,00 Kč 
00014 20.A Oprava místních komunikací po překopech Ostopovice 822.29 211211  430 862,00 Kč 
00014 21.A PS- Čerpací stanice ČS 01 technologická část   1 380 452,00 Kč 
00014 22.A PS Čerpací stanice elektrotechnologická část   234 522,00 Kč 
00014 23.A Dispečink a rádiový přenos   315 993,00 Kč