Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00041 13 Opěrná zeď 1 815.41 242052  284 475,00 Kč 
00041 03 Komunikace 1 822.29 211219  490 202,00 Kč 
00041 09 Opěrná zeď 2 815.41 242052  88 667,00 Kč 
00041 04 Komunikace 2 822.29 211219  510 961,00 Kč 
00041 05 Zpevněné plochy 1 822.29 211219  369 773,00 Kč 
00041 06 Zpevněné plochy 2 822.29 211219  263 195,00 Kč 
00041 07 Demolice objektů, hrubé terénní úpravy 1 96   541 445,00 Kč 
00041 08 Demolice objektu, hrubé terénní úpravy 2 96   635 830,00 Kč 
00041 29.A Rozvod NN včetně přepojení 828.73 222422  424 177,00 Kč 
00041 10 Venkovní osvětlení 828.75 222423  275 002,00 Kč 
00041 11 Potrubní rozvody vytápění 828.82 222469  225 113,00 Kč 
00041 12 Kanalizace 1 827.29.A2 222319  1 566 561,00 Kč 
00041 01 Pavilon 1 včetně demolice původního pavilonu 801.32 126311  45 246 805,00 Kč 
00041 02 Pavilon 5 včetně demolice původního pavilonu 801.32 126311  19 565 382,00 Kč 
00041 14 Technické provozy 801.32 126311  3 452 758,00 Kč 
00041 15 Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 1 823.27 241211  97 102,00 Kč 
00041 16 Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 2 823.27 241211  214 988,00 Kč 
00041 17.A Provozní soubor - náhradní zdroj   443 900,00 Kč 
00041 18.A Provozní soubor - AT stanice   387 635,00 Kč 
00041 19.A Provozní soubor - kotelna strojová   1 444 033,00 Kč 
00041 20.A Provozní soubor - kotelna měření a regulace   562 597,00 Kč 
00041 21.A Pavilon 2 801.32 126311  125 475,00 Kč 
00041 22.A Pavilon 3 801.32 126311  120 086,00 Kč 
00041 23.A Příprava území 823.29   1 177 275,00 Kč 
00041 24.A Kanalizace 827.29 222311  1 690 850,00 Kč 
00041 25.A Vodovod 827.19 222219  516 440,00 Kč 
00041 26.A Meziobjektový rozvod NN včetně přepojení 828.73 222422  424 177,00 Kč 
00041 27.A Kabelová přípojka telefonu včetně přepojení 828.82 222463  45 852,00 Kč 
00041 28.A Kabelový rozvod slaboproudý včetně přepojení 828.89 222469  27 202,00 Kč 
00041 29.A Vnitroareálové rozvody plynu 827.53 222112  303 230,00 Kč