Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00004 01 Administrativní budova 801.67.21 122019  38 358 284,00 Kč 
00004 02 Parkoviště, zpevněné plochy 822.55 211223  1 144 748,00 Kč 
00004 03 Přípojka vody 827.19.11 222219  85 126,00 Kč 
00004 04 Sadové úpravy 823.27.11 241211  55 028,00 Kč 
00004 05 Venkovní kanalizace 827.29.11 222319  260 783,00 Kč 
00004 06.A Demoliční a přípravné práce 96 2420  340 582,00 Kč 
00004 07.A Přeložka horkovodu 827.49 221215  1 682 436,00 Kč 
00004 08.A Přípojka tepla 827.49 222215  69 011,00 Kč 
00004 09.A Distribuční přípojka NN a ůprava trafostanice 828.73 222422  1 075 724,00 Kč 
00004 10.A Kabelové rozvody NN v areálu 828.73 222422  416 254,00 Kč 
00004 11.A Náhradní zdroj elektrické energie   112 768,00 Kč 
00004 12.A Přípojka slaboproudu a stavební úpravy trasy ve stávajícím objektu 828.89 222429  203 754,00 Kč 
00004 13.A Oplocení objektu 815.23 113091  144 290,00 Kč 
00004 14.A Technologie předávací stanice a náhradního zdroje   1 087 881,00 Kč