Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
00025 01 Rekreační a plavecký bazén 814.24.71 241131  1 557 417,00 Kč 
00025 02 Dětský bazén 814.24.71 241131  336 166,00 Kč 
00025 03 Příjezdová komunikace, parkoviště, chodníky 822.29 211219  7 357 972,00 Kč 
00025 04.A Vypracování realizační projektové dokumentace   400 000,00 Kč 
00025 05.A Příprava území 823.29   330 773,00 Kč 
00025 06.A Vstupní objekt, šatny 801.54 126569  6 676 888,00 Kč 
00025 07.A Strojovny, akumulační nádrž 812.22 125112  3 008 908,00 Kč 
00025 08.A Vnitřní chodníky a zpevněné plochy, oplocení 822.29 211219  5 943 248,00 Kč 
00025 09.A Vnější rozvody vody a kanalizace 827 222  2 169 067,00 Kč 
00025 10.A Přípojka NN, veřejné osvětlení 828.79 222422  416 516,00 Kč 
00025 11.A Vrtaná studna - mimo hlubinného vrtu, který je proveden 825.79 230111  159 176,00 Kč