Číslo objektu Název objektu JKSO CZ-CC Cena
OVN Ostatní a vedlejší náklady   189 500,00 Kč 
SO 01 Komunikace 1. etapa (podklad) 822.29 211219  1 578 587,00 Kč 
SO 02 Komunikace 2. etapa (finální vrstvy) 822.29 211219  1 998 631,00 Kč 
SO 03 Vodovod 827.13 222211  1 003 119,00 Kč 
SO 04 Vodovodní přípojky 827.19.A1 222211  339 242,00 Kč 
SO 05 Kanalizace 827.21.A3 222311  2 624 825,00 Kč 
SO 06 Kanalizační přípojky 827.29.A2 222311  1 140 976,00 Kč 
SO 07 Plynovod 827.59.A3 222112  919 623,00 Kč 
SO 08 Pilířky pro HUP a elektroměrové pilíře 815.99 222129  330 000,00 Kč 
SO 09 Veřejné osvětlení 828.75 222423  171 144,00 Kč 
SO 10 Bezdrátový rozhlas 828.84 222455  25 000,00 Kč